Amazfit band 5と7の違いを徹底比較
| Amazfit band 5 | Amazfit band 7 | |
| ディスプレイサイズ | 1.1インチ | 1.47インチ |
| 解像度(Pixels) | 126×294 | 198×368 |
| バッテリー寿命 | 15日間 | 18日間 |
| バッテリー容量 | 125mAh | 232mAh |
| 重量 | 24g | 28g |
| 厚さ | 12.4mm | 12.2mm |
| 心拍数リマインダー | 高心拍数 | 高心拍数と低心拍数 |
| 血中酸素レベル測定 | 手動 | 24時間 |
| 低血中酸素レベルリマインダー | X | 〇 |
| 1タップで3つの健康指標 | X | 〇 |
| 高ストレスリマインダー | X | 〇 |
| スポーツモード | 11 | 120 |
| 自動スポーツ認識 | X | 〇 |
| PeakBeats | X | 〇 |
| 仮想ペーサー | X | 〇 |
| Zepp OS | X | 〇 |
| ミニアプリ | X | 〇 |
| ウォッチフェイス | 45 | 50 |
| 常時オンディスプレイ | X | 〇 |
| ディスプレイテーマ変更 | X | 〇 |
Amazfit band 7を通販で探す
リンク